AJE Sizing Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
4 / XXS | 75 – 77.5 | 58 – 60.5 | 84 – 86.5 |
6 / XS | 77.5 – 82.5 | 60.5 – 65.5 | 86.5 – 91.5 |
8 / S | 82.5 – 87.5 | 65.5 – 70.5 | 91.5 – 96.5 |
10 / M | 87.5 – 92.5 | 70.5 – 75.5 | 96.5 – 101.5 |
12 / L | 92.5 – 97.5 | 75.5 – 80.5 | 101.5 – 106.5 |
14 / XL | 97.5 – 102.5 | 80.5 – 85.5 | 106.5 – 111.5 |
16 / 2XL | 102.5 – 107.5 | 85.5 – 90.5 | 111.5 – 116.5 |
18 / 3XL | 107.5 – 112.5 | 90.5 – 95.5 | 116.5 – 121.5 |
This is a guide only and is based on the designer's sizing chart. If you are unsure of sizing or would like advice from our team on a specific dress, please contact us here.