Albina Dyla Sizing Chart
Size | UK / AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm Circ. (cm) | Side Leg Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 78 | 60 | 86 | 24 | 112 |
XS | 6 | 82 | 64 | 90 | 26 | 112 |
S | 8 | 86 | 68 | 94 | 28 | 113 |
M | 10 | 90 | 72 | 98 | 30 | 114 |
L | 12 | 94 | 76 | 102 | 32 | 115 |
XL | 14 | 98 | 80 | 106 | 34 | 116 |
XXL | 16 | 102 | 84 | 110 | 36 | 116 |
3XL | 18 | 106 | 88 | 114 | 38 | 117 |
4XL | 20 | 110 | 92 | 118 | 40 | 117 |
This is a guide only and is based on the designer's sizing chart. If you are unsure of sizing or would like advice from our team on a specific dress, please contact us here.