Jadore Sizing Chart
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.0 | 76.2 | 23.0 | 58.4 | 33.0 | 83.8 |
| 4 | 31.5 | 80.0 | 24.5 | 62.2 | 34.5 | 87.6 |
| 6 | 33.0 | 83.8 | 26.0 | 66.0 | 36.0 | 91.4 |
| 8 | 34.5 | 87.6 | 27.5 | 69.9 | 37.5 | 95.3 |
| 10 | 36.0 | 91.4 | 29.0 | 73.7 | 39.0 | 99.1 |
| 12 | 38.0 | 96.5 | 31.0 | 78.7 | 41.0 | 104.1 |
| 14 | 40.0 | 101.6 | 33.0 | 83.8 | 43.0 | 109.2 |
| 16 | 42.0 | 106.7 | 35.0 | 88.9 | 45.0 | 114.3 |
| 18 | 44.0 | 111.8 | 37.0 | 94.0 | 47.0 | 119.4 |
| 20 | 46.0 | 116.8 | 39.0 | 99.1 | 49.0 | 124.5 |
| 22 | 48.0 | 121.9 | 41.0 | 104.1 | 51.0 | 129.5 |
| 24 | 50.0 | 127.0 | 43.0 | 109.2 | 53.0 | 134.6 |
| 26 | 52.0 | 132.1 | 45.0 | 114.3 | 55.0 | 139.7 |
This is a guide only and is based on the designer's sizing chart. If you are unsure of sizing or would like advice from our team on a specific dress, please contact us here.