Rat & Boa Sizing Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 78.0 | 57.5 | 86.0 | 149.5 |
XS | 82.0 | 61.5 | 90.0 | 150.0 |
S | 86.0 | 65.5 | 94.0 | 150.5 |
M | 90.0 | 69.5 | 98.0 | 151.0 |
L | 94.0 | 73.5 | 102.0 | 152.5 |
XL | 98.0 | 77.5 | 106.0 | 153.0 |
XXL | 102.0 | 81.5 | 110.0 | 153.5 |
This is a guide only and is based on the designer's sizing chart. If you are unsure of sizing or would like advice from our team on a specific dress, please contact us here.